Биологийн дуран микроскоп
1 уламжлалт сонгодог загвар, удаан эдэлгээтэй
2 хөгц, манангаас хамгаалах оптик систем
3 өндөр гэрэлтэй, удаан эдэлгээтэй, бага чадлын LED хүйтэн гэрлийн эх үүсвэртэй гэрэлтүүлэг
4 Өндөр тод, асферик гэрэлтүүлгийн систем
Нэр | Үзүүлэлтүүд | В203 |
Хөтлөгч | Y | |
нүдний шил | 10 × том харах талбар, өндөр нүдтэй хавтгай талбайн нүдний шил | Y |
16 × хавтгай талбайн нүдний шил | ○ | |
Объектив линз | Ахромат объект: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, тос) | Y |
Хавтгай талбайн акроматик объект: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, тос) | ||
Ажиглалтын хоолой | Монокуляр бүлэг | |
Нүдний хэсэг, 30 ° хазайлт, 360 ° эргүүлэх | Y | |
Гурван нүдний шилний бүлэг, 30 ° хазайлт, 360 ° эргүүлэх | ○ | |
хувиргагч | Дөрвөн нүхтэй хөрвүүлэгчийн дотоод байрлал | Y |
Анхаарал төвлөрүүлэх систем | Бүдүүн коаксиаль фокус, уян хатан тохируулгатай бүдүүн тохируулга, дээд хязгаарын төхөөрөмж дээр анхаарлаа төвлөрүүл | Y |
Үе шат | Механик хөдлөх үе шат, эсэргүүцэх төхөөрөмж бүхий хальс, масштабын хэмжээ 0.1 мм | Y |
Конденсатор | Өргөх боломжтой Abbe конденсатор, NA1.25, хувьсах гэрэлтэй | Y |
Гэрэлтүүлгийн систем | 3W-LED асферик хүйтэн гэрлийн эх үүсвэр | Y |
6V / 20W галоген чийдэн
| ○ | |
Харанхуй талбай | Хуурай харанхуй талбайн ажиглалтад хэрэглэнэ | ○ |
Туйлшруулагч | Туйлшруулагч, анализатор | ○ |
Толин тусгал бүлэг | Хавтгай, хотгор хоёр талт толь | ○ |
Камерын интерфейс | 1 × камерын хоолой (дижитал камерын хувьд) | ○ |
0.5 × камерын хоолой (камерын системийн хувьд) | ○ | |
Дижитал систем | Дижитал камер ба дижитал камерын төхөөрөмж | ○ |
Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй